안전이 없는 자동차 수리 도구 유압 병 잭 2 톤
참고: 1. 차량이 잭에 올려져 있을 때 엔진을 열지 마십시오. 엔진이 진동하고 자동차의 바퀴가 쉽게 회전하여 잭이 아래로 미끄러지기 쉽기 때문입니다. 2. 잭을 작동하기 전에 고정된 위치를 찾으십시오.
기본정보
모델 번호. | ST0202 |
최대 높이 | >400mm |
인증 | CE, GS |
상태 | 새로운 |
제품 사용 상황 | 자동차 수리 |
운송 패키지 | 판지 포장 또는 나무 팔레트 포장 |
사양 | ANSI 표준 |
등록 상표 | 탑 잭 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84254210 |
생산 능력 | 1, 500, 000 PCS/년 |
제품 설명
모델 | 용량 | 최소 H | 리프팅.H | 조정.H | 최대 H | 북서쪽 | 패키지 | 측정 | 수량/Ctn | GW | 20' 컨테이너 |
(톤) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (킬로그램) | (센티미터) | (개) | (킬로그램) | (개) | ||
ST0202 | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | 컬러박스 | 52x25.5x19 | 10 | 23 | 7800 |
ST0302 | 삼 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | 컬러박스 | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
ST0402 | 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | 컬러박스 | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
ST0502 | 5 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | 컬러박스 | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
ST0602 | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | 컬러박스 | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
ST0802 | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | 컬러박스 | 29.5x27.5x22.5 | 4 | 20 | 3340 |
ST1002 | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | 컬러박스 | 30.5x29.5x24 | 4 | 23 | 3000 |
ST1202 | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | 컬러박스 | 30.5x16.5x24 | |||
저희에게 보내기